LOCALITÀ DISAGIATE
ELENCO LOCALITÀ DISAGIATE PER SPEDIZIONI NAZIONALI
Si tratta di località site in zone difficili e onerose da raggiungere (es. Isole
minori, passi montani, laguna veneta, etc).
Rappresentano comunque una percentuale esigua rispetto
alla totalità delle zone coperte.
| Località | CAP | Provincia | Supplemento |
|---|---|---|---|
| ACCIANO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| ACQUACALDA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| ACRI | 87041 | CS | 10,91 € + IVA |
| AFRICO | 89030 | RC | 10,91 € + IVA |
| AGEROLA | 80051 | NA | 10,91 € + IVA |
| ALICUDI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| ALICUDI PORTO | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| ALPE DI SIUSI | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA |
| ANACAPRI | 80071 | NA | 10,91 € + IVA |
| APRICA | 23031 | SO | 10,91 € + IVA |
| ARSITA | 64031 | TE | 10,91 € + IVA |
| ASINARA CALA D'OLIVA | 07046 | SS | 10,91 € + IVA |
| ASINARA LAZZARETTO | 07046 | SS | 10,91 € + IVA |
| BARANO D'ISCHIA | 80070 | NA | 10,91 € + IVA |
| BISENTI | 64033 | TE | 10,91 € + IVA |
| BOJANO | 86021 | CB | 10,91 € + IVA |
| BONDONE | 38080 | TN | 10,91 € + IVA |
| BORGIALLO | 10080 | TO | 10,91 € + IVA |
| BOSIO | 15060 | AL | 10,91 € + IVA |
| BOVINO | 71023 | FG | 10,91 € + IVA |
| BUGLIO IN MONTE | 23010 | SO | 10,91 € + IVA |
| BUGNARA | 67030 | AQ | 10,91 € + IVA |
| BURANO | 30142 | VE | 10,91 € + IVA |
| CABANNE | 16048 | GE | 10,91 € + IVA |
| CALA REALE | 07046 | SS | 10,91 € + IVA |
| CALASCIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| CAMPESE | 58012 | GR | 10,91 € + IVA |
| CAMPITELLO MATESE | 86027 | CB | 10,91 € + IVA |
| CAMPO NELL'ELBA | 57034 | LI | 10,91 € + IVA |
| CAMPOTOSTO | 67013 | AQ | 10,91 € + IVA |
| CANNETO | 98055 | ME | 10,91 € + IVA |
| CANNETO LIPARI | 98055 | ME | 10,91 € + IVA |
| CANSANO | 67030 | AQ | 10,91 € + IVA |
| CANTALUPO LIGURE | 15060 | AL | 10,91 € + IVA |
| CANZANO | 64020 | TE | 10,91 € + IVA |
| CAPODACQUA | 63096 | AP | 10,91 € + IVA |
| CAPOLIVERI | 57031 | LI | 10,91 € + IVA |
| CAPRAIA ISOLA | 57032 | LI | 10,91 € + IVA |
| CAPRI | 80073 | NA | 10,91 € + IVA |
| CARAPELLE CALVISIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| CARLOFORTE | 09014 | CI | 10,91 € + IVA |
| CARPANI | 57037 | LI | 10,91 € + IVA |
| CASACALENDA | 86043 | CB | 10,91 € + IVA |
| CASAGLIA | 50034 | FI | 10,91 € + IVA |
| CASAMICCIOLA TERME | 80074 | NA | 10,91 € + IVA |
| CASPOGGIO | 23020 | SO | 10,91 € + IVA |
| CASTEL CASTAGNA | 64030 | TE | 10,91 € + IVA |
| CASTEL DI IERI | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| CASTELLALTO | 64020 | TE | 10,91 € + IVA |
| CASTELNOVO NE' MONTI | 42035 | RE | 10,91 € + IVA |
| CASTELPAGANO | 82024 | BN | 10,91 € + IVA |
| CASTELVECCHIO CALVISIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| CAURIA | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA |
| CAVO | 57038 | LI | 10,91 € + IVA |
| CAVOLI | 57034 | LI | 10,91 € + IVA |
| CERMIGNANO | 64037 | TE | 10,91 € + IVA |
| CERQUETO DEL TRONTO | 64010 | TE | 10,91 € + IVA |
| CEVO | 23010 | SO | 10,91 € + IVA |
| CHIAREGGIO | 23023 | SO | 10,91 € + IVA |
| CHIESA IN VALMALENCO | 23023 | SO | 10,91 € + IVA |
| CIMA PAGANELLA | 38010 | TN | 10,91 € + IVA |
| CIRELLA | 89040 | RC | 10,91 € + IVA |
| CIVIASCO | 13010 | VC | 10,91 € + IVA |
| CIVITELLA CASANOVA | 65010 | PE | 10,91 € + IVA |
| COLFERRAIO | 62024 | MC | 10,91 € + IVA |
| COLLEDARA | 64042 | TE | 10,91 € + IVA |
| CORVARA | 39033 | BZ | 10,91 € + IVA |
| CORVARA IN BADIA | 39033 | BZ | 10,91 € + IVA |
| COSTALUNGA | 38039 | TN | 10,91 € + IVA |
| CROCE FERRATA | 89043 | RC | 10,91 € + IVA |
| CRODO | 28862 | VB | 10,91 € + IVA |
| CROGNALETO | 64043 | TE | 10,91 € + IVA |
| DELIANUOVA | 89012 | RC | 10,91 € + IVA |
| DOGANA | 23029 | SO | 10,91 € + IVA |
| DOGANA DI VILLA CHIAVENNA | 23029 | SO | 10,91 € + IVA |
| ETROUBLES | 11014 | AO | 10,91 € + IVA |
| FAGNANO ALTO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| FAVIGNANA | 91023 | TP | 10,91 € + IVA |
| FILICUDI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| FILICUDI PORTO | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| FIUMATA | 02025 | RI | 10,91 € + IVA |
| FOGNANO | 48013 | RA | 10,91 € + IVA |
| FONTANEFREDDE | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA |
| FONTANELICE | 40025 | BO | 10,91 € + IVA |
| FONTE DI BRESCIA | 62025 | MC | 10,91 € + IVA |
| FONTECCHIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| FORIO | 80075 | NA | 10,91 € + IVA |
| FUTANI | 84050 | SA | 10,91 € + IVA |
| GAGLIANO ATERNO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| GAMBERALE | 66040 | CH | 10,91 € + IVA |
| GIANNUTRI | 58019 | GR | 10,91 € + IVA |
| GIGLIO CAMPESE | 58012 | GR | 10,91 € + IVA |
| GIGLIO CASTELLO | 58012 | GR | 10,91 € + IVA |
| GIGLIO ISOLA | 58012 | GR | 10,91 € + IVA |
| GIGLIO PORTO | 58012 | GR | 10,91 € + IVA |
| GINOSTRA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| GINOSTRA DI LIPARI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| GIUDECCA | 30133 | VE | 10,91 € + IVA |
| GIULIOPOLI | 66040 | CH | 10,91 € + IVA |
| GOMAGOI | 39029 | BZ | 10,91 € + IVA |
| GORGONA ISOLA | 57128 | LI | 10,91 € + IVA |
| ISCHIA | 80077 | NA | 10,91 € + IVA |
| ISCHIA PONTE | 80077 | NA | 10,91 € + IVA |
| ISCHIA PORTO | 80077 | NA | 10,91 € + IVA |
| ISCHIA SAN MICHELE | 80077 | NA | 10,91 € + IVA |
| ISOLA | 43025 | PR | 10,91 € + IVA |
| ISOLA DEL GIGLIO | 58012 | GR | 10,91 € + IVA |
| ISOLA DI ALBARELLA | 45010 | RO | 10,91 € + IVA |
| ISOLA DI CAPRERA | 07024 | OT | 10,91 € + IVA |
| ISOLA DI PALANZANO | 43025 | PR | 10,91 € + IVA |
| ISOLA FOSSARA | 06027 | PG | 10,91 € + IVA |
| ISOLA MAGGIORE | 06069 | PG | 10,91 € + IVA |
| ISOLA PALMARIA | 19025 | SP | 10,91 € + IVA |
| ISOLA SAN SERVOLO | 30124 | VE | 10,91 € + IVA |
| ISOLA SANT'ANTONIO | 15050 | AL | 10,91 € + IVA |
| ISOLE TREMITI | 71040 | FG | 10,91 € + IVA |
| KAMMA | 91017 | TP | 10,91 € + IVA |
| LA MADDALENA | 07024 | OT | 10,91 € + IVA |
| LA PILA | 57034 | LI | 10,91 € + IVA |
| LACCO AMENO | 80076 | NA | 10,91 € + IVA |
| LAMPEDUSA | 92010 | AG | 10,91 € + IVA |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 92010 | AG | 10,91 € + IVA |
| LANZADA | 23020 | SO | 10,91 € + IVA |
| LAUREGNO | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA |
| LENI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| LENOLA | 04025 | LT | 10,91 € + IVA |
| LEOFARA | 64010 | TE | 10,91 € + IVA |
| LEVANZO | 91023 | TP | 10,91 € + IVA |
| LIDO | 30126 | VE | 10,91 € + IVA |
| LINGUA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| LINOSA | 92010 | AG | 10,91 € + IVA |
| LIPARI | 98055 | ME | 10,91 € + IVA |
| LIVIGNO | 23030 | SO | 10,91 € + IVA |
| LOCANA | 10080 | TO | 10,91 € + IVA |
| LUTIRANO | 50034 | FI | 10,91 € + IVA |
| MAGAZZINI | 57037 | LI | 10,91 € + IVA |
| MALAMOCCO | 30126 | VE | 10,91 € + IVA |
| MALFA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| MARCIANA | 57030 | LI | 10,91 € + IVA |
| MARCIANA MARINA | 57033 | LI | 10,91 € + IVA |
| MARETA | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA |
| MARETTIMO | 91010 | TP | 10,91 € + IVA |
| MARINA DI CAMPO | 57034 | LI | 10,91 € + IVA |
| MARINA GRANDE DI CAPRI | 80073 | NA | 10,91 € + IVA |
| MAZIA | 39024 | BZ | 10,91 € + IVA |
| MERCATALE | 59024 | PO | 10,91 € + IVA |
| MERCATALE VERNIO | 59024 | PO | 10,91 € + IVA |
| MISURINA | 32041 | BL | 10,91 € + IVA |
| MONETA | 07024 | OT | 10,91 € + IVA |
| MONTAGNE | 38070 | TN | 10,91 € + IVA |
| MONTE AMIATA | 53024 | SI | 10,91 € + IVA |
| MONTE ISOLA | 25050 | BS | 10,91 € + IVA |
| MONTE SAN VIGILIO | 39011 | BZ | 10,91 € + IVA |
| MONTECAMPIONE | 25040 | BS | 10,91 € + IVA |
| MONTECHIARO | 39026 | BZ | 10,91 € + IVA |
| MONTEFIORINO | 41045 | MO | 10,91 € + IVA |
| MONTEFRANCO | 39020 | BZ | 10,91 € + IVA |
| MONTEFRANCO IN VENOSTA | 39020 | BZ | 10,91 € + IVA |
| MONTERONE | 80075 | NA | 10,91 € + IVA |
| MONTICELLO AMIATA | 58044 | GR | 10,91 € + IVA |
| MONTICELLO DELL'AMIATA | 58044 | GR | 10,91 € + IVA |
| MORCA | 13019 | VC | 10,91 € + IVA |
| MORTER | 39021 | BZ | 10,91 € + IVA |
| MURANO | 30141 | VE | 10,91 € + IVA |
| NIBBIANO | 29010 | PC | 10,91 € + IVA |
| OLMI | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA |
| PACENTRO | 67030 | AQ | 10,91 € + IVA |
| PANAREA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| PANEVEGGIO | 38037 | TN | 10,91 € + IVA |
| PANTELLERIA | 91017 | TP | 10,91 € + IVA |
| PANTELLERIA AEROPORTO | 91017 | TP | 10,91 € + IVA |
| PANZA | 80075 | NA | 10,91 € + IVA |
| PASCELLATA | 64010 | TE | 10,91 € + IVA |
| PASSO COSTALUNGA | 38039 | TN | 10,91 € + IVA |
| PASSO DEL BOCCO | 16046 | GE | 10,91 € + IVA |
| PASSO DEL TONALE | 38029 | TN | 10,91 € + IVA |
| PASSO MENDOLA | 38010 | BZ | 10,91 € + IVA |
| PASSO ROLLE | 38037 | TN | 10,91 € + IVA |
| PASSO SAN PELLEGRINO DI MOENA | 38035 | TN | 10,91 € + IVA |
| PELLESTRINA | 30126 | VE | 10,91 € + IVA |
| PIANOCONTE | 98055 | ME | 10,91 € + IVA |
| PIANOSA | 57034 | LI | 10,91 € + IVA |
| PIANOSA ISOLA | 57034 | LI | 10,91 € + IVA |
| PIAZZA BREMBANA | 24014 | BG | 10,91 € + IVA |
| PIEDIMONTE D'ISCHIA | 80077 | NA | 10,91 € + IVA |
| PINO LAGO MAGGIORE | 21010 | VA | 10,91 € + IVA |
| PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE | 21010 | VA | 10,91 € + IVA |
| POGGIO | 57030 | LI | 10,91 € + IVA |
| POMARANCE | 56045 | PI | 10,91 € + IVA |
| POMONTE | 57030 | LI | 10,91 € + IVA |
| PONZA | 04027 | LT | 10,91 € + IVA |
| PORTO AZZURRO | 57036 | LI | 10,91 € + IVA |
| PORTOFERRAIO | 57037 | LI | 10,91 € + IVA |
| PROCCHIO | 57030 | LI | 10,91 € + IVA |
| PROCIDA | 80079 | NA | 10,91 € + IVA |
| QUATTROPANI | 98055 | ME | 10,91 € + IVA |
| RADICONDOLI | 53030 | SI | 10,91 € + IVA |
| RICCIA | 86016 | CB | 10,91 € + IVA |
| RIO MARINA | 57038 | LI | 10,91 € + IVA |
| RIO NELL'ELBA | 57039 | LI | 10,91 € + IVA |
| RIVE | 13030 | VC | 10,91 € + IVA |
| ROCCA PIA | 67030 | AQ | 10,91 € + IVA |
| ROCCA SANTA MARIA | 64010 | TE | 10,91 € + IVA |
| ROCCARAINOLA | 80030 | NA | 10,91 € + IVA |
| ROGLIANO | 87054 | CS | 10,91 € + IVA |
| RUFFRE' MENDOLA | 38010 | TN | 10,91 € + IVA |
| SACCA FISOLA | 30133 | VE | 10,91 € + IVA |
| SAINT OYEN | 11014 | AO | 10,91 € + IVA |
| SALA BIELLESE | 13884 | BI | 10,91 € + IVA |
| SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 82028 | BN | 10,91 € + IVA |
| SAN BENEDETTO IN PERILLIS | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| SAN CLEMENTE | 30124 | VE | 10,91 € + IVA |
| SAN DOMINO | 71040 | FG | 10,91 € + IVA |
| SAN GIOVANNI | 57037 | LI | 10,91 € + IVA |
| SAN MARCELLO PISTOIESE | 51028 | PT | 10,91 € + IVA |
| SAN MASSIMO | 86027 | CB | 10,91 € + IVA |
| SAN NICOLA | 71040 | FG | 10,91 € + IVA |
| SAN NICOLA DI TREMITI | 71040 | FG | 10,91 € + IVA |
| SAN PIERO IN CAMPO | 57034 | LI | 10,91 € + IVA |
| SAN SEBASTIANO CURONE | 15056 | AL | 10,91 € + IVA |
| SANT'ANTUONO D'ISCHIA | 80077 | NA | 10,91 € + IVA |
| SANT'ERASMO | 30141 | VE | 10,91 € + IVA |
| SANT'ILARIO | 57034 | LI | 10,91 € + IVA |
| SANTA CATERINA | 23030 | SO | 10,91 € + IVA |
| SANTA CATERINA | 39020 | BZ | 10,91 € + IVA |
| SANTA CATERINA VALFURVA | 23030 | SO | 10,91 € + IVA |
| SANTA MARINA SALINA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| SANTO STEFANO DI SESSANIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| SAURIS | 33020 | UD | 10,91 € + IVA |
| SCOPELLO | 13028 | VC | 10,91 € + IVA |
| SECCHETO | 57034 | LI | 10,91 € + IVA |
| SERRARA | 80070 | NA | 10,91 € + IVA |
| SESTA GODANO | 19020 | SP | 10,91 € + IVA |
| SPEZZANO PICCOLO | 87050 | CS | 10,91 € + IVA |
| SPIGNO SATURNIA | 04020 | LT | 10,91 € + IVA |
| STILO | 89049 | RC | 10,91 € + IVA |
| STROMBOLI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| TORCELLO | 30142 | VE | 10,91 € + IVA |
| TORNIMPARTE | 67049 | AQ | 10,91 € + IVA |
| TORRAZZO | 13884 | BI | 10,91 € + IVA |
| TREPALLE | 23030 | SO | 10,91 € + IVA |
| TRIVENTO | 86029 | CB | 10,91 € + IVA |
| USTICA | 90010 | PA | 10,91 € + IVA |
| VALLE CASTELLANA | 64010 | TE | 10,91 € + IVA |
| VALVESTINO | 25080 | BS | 10,91 € + IVA |
| ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30124 | VE | 10,91 € + IVA |
| ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30126 | VE | 10,91 € + IVA |
| ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30133 | VE | 10,91 € + IVA |
| ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30141 | VE | 10,91 € + IVA |
| ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30142 | VE | 10,91 € + IVA |
| VENEZIA LIDO | 30126 | VE | 10,91 € + IVA |
| VENTOTENE | 04020 | LT | 10,91 € + IVA |
| VERBICARO | 87020 | CS | 10,91 € + IVA |
| VILLA SANT'ANGELO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA |
| VILLENEUVE | 11018 | AO | 10,91 € + IVA |
| VULCANO | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| VULCANO PORTO | 98050 | ME | 10,91 € + IVA |
| ZUBIENA | 13888 | BI | 10,91 € + IVA |
Quick Contact
Contattaci.
La tua opinione è importante.
Salesteam srl - Milano PIVA 04119480962 -- powered by thewebcompany.it |
|
